Résistance élevée à l’usure;
Résistance élevée à la corrosion;
Grande flexibilité;
Résistance élevée aux chocs;
Résistance à basse température;
Mise à l’échelle pas facile;
Résistance au vieillissement;
Bon effet d’économie d’énergie;
Sécurité et protection de l’environnement;
Léger, facile à connecter, pratique pour l’installation;
économie
Description du produit:
Nouvelle génération UHMWPE ligne d’extrusion de tuyaux utilise des équipements brevetés et la technologie de la société Huaya, relizes extrusion continue de tuyaux. L’extrudeuse de tuyauX UHMWPE peut fonctionner avec Ticona GUR X4130, 4150, 205, DSM UH610,410,210, Polimaxx U511, U211de IRPC, Thaïlande, Shanghai Lianle matériaux ininflammables et antistatiques, ect.
Applications de canal
L’industrie minière.
Résidus et transport de boue, pipeline de remplissage souterrain.
industrie charbonnière.
Conduite de gaz de mine de charbon, conduite d’approvisionnement en eau et de drain, tuyaux de ventilation, tuyau de coulis, eau de boue dans l’usine de lave-charbon, pipelines de boue de charbon.
Industrie chimique de sel de mer ou de lac.
Sel de mer, pipeline de transport de saumure.
Puissance thermique.
Voler des cendres de charbon, de l’eau chimique, un pipeline de transport d’eau recyclé.
pétrochimique.
Oléoduc corrosif moyen ou brut.
Traitement des aliments.
Pipeline de livraison d’eau et de matériaux.
Dragage de la rivière.
Dragage, pompage du tuyau de transport des sables.
Services publics.
Rejet d’eaux usées, approvisionnement en eau, gazoduc
Paramètres techniques:
Type d’extrudeuse | SJ-50/25 | SJ-75/20 | SJ-90/20 | SJ-150/20 | SJ-200/20 |
Plage de diamètre (mm) | profil | 40-89 | 89-189 | 189-500 | 500-1200 |
Capacité d’extrusion (kg/h) | 1-5 | 1-10 | 5-20 | 10-40 | 30-80 |
Puissance du moteur (kw) | 7.5 | 15 | 22 | 45 | 65 |
application | pipe | Plastique traité | UHMWPE |
condition | Nouveau | Conception de vis | Vis unique |
Matériau de vis | 38CrMoAIA | Diamètre de la vis (mm) | 90 mm |
Rapport L/D vis | 20:1 | Emplacement de la salle d’exposition | aucun |
Lieu d’origine | Shandong, Chine | Marque | HUAYA |
tension | Personnalisé | Dimension(L*W*H) | 15mx2mx2m |
Puissance (kW) | 50 | poids | 1800 kg |
certification | ISO | garantie | 1 an |
Service après-vente fourni | Support technique vidéo, Pièces de rechange gratuites, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Service d’entretien et de réparation sur le terrain, Support en ligne | Principaux arguments de vente | Prix compétitif |
Service après garantie | Support technique vidéo, Support en ligne, Pièces de rechange, Service d’entretien et de réparation sur le terrain | Emplacement du service local | aucun |
Industries applicables | Usine de fabrication, énergie et mines | Sortie (kg/h) | 20 - 100 |
nom | Machine d’extrusion | usage | Production de tuyaux UHMWPE |
Produit final | Tuyau UHMWPE | Type de machine | SJ-90/20 |
moteur | Marque SIEMENS | capacité | 20-100 kg/h |
Régulateur de température | Marque Omron | Type de vis | Vis à vis unique |
Puissance du moteur | 22kw | Boîte de vitesses | Surface dure |
Soumis avec succès
Nous vous contacterons dès que possible